按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 124 次 107 次 108 次 63 次 61 次 55 次 52 次 56 次 52 次
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
604 期 37 蓝 1蓝111单111
603 期 42 蓝 2蓝2221双22
602 期 44 绿 31绿33213双
601 期 39 绿 42绿4432单1
600 期 03 蓝 5蓝155单312
599 期 10 蓝 6蓝2661双23
598 期 06 绿 71绿77213双
597 期 36 蓝 8蓝1883双41
596 期 01 红 红12单94152
595 期 38 绿 12绿110526双
594 期 14 蓝 2蓝12116双71
593 期 07 红 红12单127182
592 期 45 红 红23单138293
591 期 35 红 红34单1493104
590 期 49 绿 14绿115104单5
589 期 44 绿 25绿2161151双
588 期 36 蓝 3蓝131712双21
587 期 42 蓝 4蓝241813双32
586 期 39 绿 51绿519141单3
585 期 45 红 红21单2015214
584 期 22 绿 13绿1211632双
583 期 17 绿 24绿222174单1
582 期 27 绿 35绿323185单2
581 期 14 蓝 4蓝142419双13
580 期 19 红 红12单2520124
579 期 25 蓝 1蓝3126单235
578 期 39 绿 21绿22713单6
577 期 42 蓝 3蓝13282双17
576 期 28 绿 41绿429312双
575 期 15 蓝 5蓝1530单231
574 期 24 红 红126双1342
573 期 16 绿 12绿71245双
570 期 12 红 红318双3561
569 期 17 绿 14绿9146单2
568 期 04 蓝 2蓝11025双13
567 期 20 蓝 3蓝21136双24
566 期 46 红 红1312双7135
565 期 39 绿 12绿13182单6
564 期 08 红 红3114双9317
563 期 23 红 红42单110428
562 期 13 红 红53单211539
561 期 45 红 红64单3126410
560 期 43 绿 17绿14137单11
559 期 38 绿 28绿251481双
558 期 21 绿 39绿36159单1
557 期 30 红 红1014双161012
555 期 27 绿 111绿511711单3
554 期 41 蓝 2蓝162单1214
553 期 13 红 红12单311325
552 期 04 蓝 1蓝3142双36
551 期 48 蓝 2蓝4253双47
550 期 14 蓝 3蓝5364双58
549 期 21 绿 41绿4751单9
548 期 36 蓝 5蓝1586双110
547 期 18 红 红126双71211
546 期 37 蓝 1蓝371单2312
545 期 01 红 红14单213413
544 期 44 绿 12绿13245双
543 期 24 红 红312双3561
542 期 13 红 红42单14672
541 期 31 蓝 1蓝312单783
540 期 45 红 红14单31894
539 期 12 红 红251双29105
538 期 39 绿 13绿21310单6
537 期 22 绿 24绿324111双
536 期 06 绿 35绿435122双
535 期 41 蓝 4蓝154单1331
534 期 43 绿 51绿65114单2
533 期 40 红 红217双21513
532 期 25 蓝 1蓝281单1624
531 期 16 绿 21绿921173双
530 期 39 绿 32绿103218单1
529 期 46 红 红3111双31912
528 期 22 绿 14绿1214202双
527 期 45 红 红51单252131
526 期 21 绿 16绿13622单2
525 期 06 绿 27绿247231双
524 期 47 蓝 3蓝135单2421
523 期 31 蓝 4蓝246单2532
522 期 29 红 红13单712643
521 期 03 蓝 1蓝418单2754
516 期 20 蓝 2蓝5291双65
257 期 02 红 红163双2176
256 期 01 红 红27单13287
255 期 32 绿 13绿12439双
254 期 45 红 红41单354101
253 期 22 绿 15绿146511双
252 期 25 蓝 2蓝125单6121
251 期 30 红 红123双17132
250 期 23 红 红23单128143
249 期 29 红 红34单239154
248 期 03 蓝 1蓝513单10165
247 期 42 蓝 2蓝6241双176
246 期 31 蓝 3蓝735单1187
245 期 40 红 红184双12198
244 期 48 蓝 1蓝9512双209
243 期 17 绿 21绿6231单10
242 期 16 绿 32绿73421双
241 期 15 蓝 4蓝184单321
240 期 23 红 红12单51432
239 期 22 绿 12绿16254双
238 期 07 红 红31单73651
237 期 36 蓝 1蓝2184双62
236 期 13 红 红13单95173
235 期 42 蓝 1蓝41106双84
234 期 46 红 红152双7195
233 期 46 红 红263双82106
232 期 17 绿 13绿4193单7
231 期 23 红 红41单210418
230 期 25 蓝 1蓝213单529
229 期 08 红 红132双16310
228 期 38 绿 12绿31274双
227 期 12 红 红314双3851
226 期 29 红 红42单14962
225 期 07 红 红53单251073
224 期 33 绿 16绿13611单4
223 期 49 绿 27绿24712单5
222 期 36 蓝 3蓝1358双16
221 期 42 蓝 4蓝2469双27
220 期 41 蓝 5蓝357单138
219 期 07 红 红14单81249
218 期 46 红 红251双23510
217 期 27 绿 13绿2134单11
216 期 45 红 红41单245112
215 期 13 红 红52单356213
214 期 23 红 红63单467314
213 期 35 红 红74单578415
212 期 10 蓝 1蓝5168双516
211 期 30 红 红162双91617
210 期 41 蓝 1蓝731单2718
209 期 08 红 红184双13819
208 期 08 红 红295双24920
207 期 18 红 红3106双351021
206 期 28 绿 14绿714611双
205 期 47 蓝 2蓝182单7121
204 期 29 红 红12单318132
203 期 13 红 红23单429143
202 期 32 绿 13绿1531015双
201 期 22 绿 24绿2641116双
200 期 15 蓝 3蓝137单12171
199 期 24 红 红124双113182
198 期 28 绿 12绿5121419双
197 期 06 绿 23绿6231520双
196 期 29 红 红41单3416211
195 期 46 红 红521双517222
194 期 38 绿 16绿2161823双
193 期 47 蓝 2蓝132单19241
192 期 33 绿 31绿43120单2
191 期 45 红 红21单422113
190 期 14 蓝 1蓝2153双24
189 期 43 绿 21绿2641单5
188 期 08 红 红213双5216
187 期 49 绿 13绿4163单7
186 期 07 红 红41单27418
185 期 15 蓝 1蓝213单529
184 期 09 蓝 2蓝324单6310
183 期 12 红 红143双17411
182 期 41 蓝 1蓝541单8512
181 期 46 红 红165双19613
180 期 16 绿 12绿612107双
179 期 21 绿 23绿72311单1
178 期 49 绿 34绿83412单2
177 期 14 蓝 4蓝1945双13
176 期 26 蓝 5蓝21056双24
175 期 44 绿 61绿116713双
174 期 15 蓝 7蓝1127单241
173 期 25 蓝 8蓝2138单352
172 期 14 蓝 9蓝31491双63
171 期 40 红 红1415双2174
170 期 12 红 红2516双3285
169 期 45 红 红36单14396
168 期 22 绿 14绿125410双
167 期 30 红 红512双65111
166 期 03 蓝 1蓝231单6122
165 期 37 蓝 2蓝342单7133
164 期 18 红 红145双18144
163 期 31 蓝 1蓝561单9155
162 期 06 绿 21绿7211016双
161 期 49 绿 32绿83211单1
160 期 49 绿 43绿94312单2
159 期 08 红 红4110双41313
158 期 33 绿 15绿111514单4
157 期 02 红 红6112双61515
156 期 15 蓝 1蓝2131单1626
155 期 44 绿 21绿1421173双
154 期 25 蓝 3蓝1153单1841
153 期 34 红 红1216双11952
152 期 38 绿 12绿1712206双
151 期 06 绿 23绿1823217双
150 期 24 红 红4119双42281
149 期 04 蓝 1蓝22015双92
148 期 12 红 红1321双61103
147 期 38 绿 12绿2217211双
146 期 39 绿 23绿23283单1
145 期 32 绿 34绿243941双
144 期 05 绿 45绿254105单1
143 期 10 蓝 5蓝126511双12
142 期 17 绿 61绿276121单3
141 期 18 红 红2128双13214
140 期 47 蓝 1蓝2291单325
139 期 20 蓝 2蓝33021双36
138 期 13 红 红14单32147
137 期 19 红 红25单43258
136 期 28 绿 13绿15436双
135 期 42 蓝 2蓝1265双71
134 期 35 红 红12单76182
133 期 36 蓝 1蓝3187双93
132 期 40 红 红142双81104
131 期 25 蓝 1蓝531单2115
130 期 08 红 红164双13126
129 期 12 红 红275双24137
128 期 05 绿 13绿6135单8
127 期 06 绿 24绿72461双
126 期 02 红 红518双5721
125 期 04 蓝 1蓝2916双32
124 期 19 红 红13单27143
123 期 01 红 红24单38254
122 期 27 绿 13绿1493单5
121 期 47 蓝 2蓝125单416
120 期 34 红 红123双1527
119 期 41 蓝 1蓝341单638
118 期 38 绿 21绿52174双
117 期 19 红 红21单32851
116 期 07 红 红32单43962
115 期 32 绿 14绿154107双
114 期 11 绿 25绿26511单1
113 期 21 绿 36绿37612单2
112 期 46 红 红714双71313
111 期 24 红 红825双81424
110 期 31 蓝 1蓝361单1535
109 期 14 蓝 2蓝4721双46
108 期 09 蓝 3蓝583单157
107 期 22 绿 41绿94126双
106 期 45 红 红21单52371
105 期 17 绿 13绿1634单2
104 期 08 红 红412双4513
103 期 23 红 红52单15624
102 期 40 红 红631双6735
101 期 33 绿 17绿2178单6
100 期 41 蓝 2蓝132单917
099 期 34 红 红124双11028
098 期 15 蓝 1蓝351单1139
097 期 49 绿 21绿62112单10
096 期 38 绿 32绿732131双
095 期 29 红 红31单431421
094 期 18 红 红421双41532
093 期 02 红 红532双51643
092 期 16 绿 16绿316175双
091 期 20 蓝 2蓝1427双61
090 期 37 蓝 3蓝253单172
089 期 18 红 红136双1283
088 期 07 红 红24单12394
087 期 25 蓝 1蓝512单4105
086 期 06 绿 21绿231511双
085 期 41 蓝 3蓝134单6121
084 期 03 蓝 4蓝245单7132
083 期 28 绿 51绿561814双
082 期 36 蓝 6蓝1672双151
081 期 29 红 红12单831162
080 期 37 蓝 1蓝319单2173
079 期 04 蓝 2蓝42101双184
078 期 17 绿 31绿31121单5
077 期 01 红 红21单123216
076 期 23 红 红32单134327
075 期 48 蓝 1蓝31145双38
074 期 06 绿 21绿215614双
073 期 11 绿 32绿31672单1
072 期 15 蓝 4蓝1417单312
071 期 07 红 红12单181423
070 期 42 蓝 1蓝31192双34
069 期 16 绿 21绿220314双
068 期 02 红 红213双4251
067 期 21 绿 13绿4153单2
066 期 16 绿 24绿52641双
065 期 27 绿 35绿6375单1
064 期 44 绿 46绿74861双
063 期 09 蓝 5蓝185单721
062 期 18 红 红129双1832
061 期 35 红 红23单12943
060 期 24 红 红341双31054
059 期 13 红 红45单141165
058 期 33 绿 15绿12512单6
057 期 01 红 红61单361317
056 期 12 红 红721双71428
055 期 29 红 红83单181539
054 期 36 蓝 1蓝4129双410
053 期 47 蓝 2蓝523单1511
052 期 14 蓝 3蓝6341双612
051 期 39 绿 41绿4521单13
050 期 05 绿 52绿5632单14
049 期 40 红 红316双43115
048 期 08 红 红427双54216
047 期 30 红 红538双65317
046 期 04 蓝 1蓝4917双418
045 期 27 绿 21绿10281单19
044 期 26 蓝 3蓝11139双120
043 期 11 绿 41绿124101单21
042 期 03 蓝 5蓝1135单2122
041 期 10 蓝 6蓝21461双223
040 期 45 红 红13单721324
039 期 17 绿 12绿1832单25
038 期 29 红 红31单943126
037 期 31 蓝 1蓝2110单4227
036 期 04 蓝 2蓝32111双328
035 期 37 蓝 3蓝4312单1429
034 期 02 红 红154双12530
033 期 46 红 红265双23631
032 期 39 绿 13绿6134单32
031 期 19 红 红41单245133
030 期 47 蓝 1蓝213单6234
029 期 25 蓝 2蓝324单7335
028 期 07 红 红14单518436
027 期 18 红 红251双29537
026 期 20 蓝 1蓝6213双638
025 期 22 绿 21绿32417双
024 期 14 蓝 3蓝1435双81
023 期 36 蓝 4蓝2546双92
022 期 05 绿 51绿6571单3
021 期 43 绿 62绿7682单4
020 期 03 蓝 7蓝187单315
019 期 05 绿 81绿9814单6
018 期 35 红 红21单92517
017 期 26 蓝 1蓝21103双28
016 期 11 绿 21绿21141单9
015 期 10 蓝 3蓝13125双110
014 期 01 红 红12单1361211
013 期 41 蓝 1蓝3114单2312
012 期 45 红 红14单1513413
011 期 33 绿 12绿11624单14
010 期 27 绿 23绿21735单15
009 期 48 蓝 3蓝13184双116
008 期 06 绿 41绿419512双
007 期 26 蓝 5蓝15206双31
006 期 07 红 红12单217142
005 期 44 绿 12绿122825双
004 期 48 蓝 2蓝12239双61
003 期 18 红 红123双10172
002 期 38 绿 12绿411128双
001 期 32 绿 23绿521239双
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 124 次 107 次 108 次 63 次 61 次 55 次 52 次 56 次 52 次
期数 特码 特肖 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双

看开奖,找www.566mu.com 澳门两期彩:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.