按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 14 20 20 16 22 24 23 24 28 21 92 120
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
212 期 10 01111111111
211 期 30 02222222222
210 期 41 11333333333
209 期 08 21444444841
208 期 08 32555555852
207 期 18 43666666863
206 期 28 54777777874
205 期 47 65888887185
204 期 29 76999991296
203 期 13 871031010102311
202 期 32 98211111113422
201 期 22 109221212124533
200 期 15 111013135135641
199 期 24 12112441146751
198 期 28 13123512157861
197 期 06 1413462368172
196 期 29 1514573419293
195 期 46 16156845610314
194 期 38 17167956111825
193 期 47 18178106727136
192 期 33 1918937831241
191 期 45 20191018542351
190 期 14 21201124153461
189 期 43 22211231264572
188 期 08 23221312375881
187 期 49 24231423486192
186 期 07 25241534597213
185 期 15 262516455101324
184 期 09 272617561112495
183 期 12 28272672123511
182 期 41 2911783134622
181 期 46 301289465731
180 期 16 3123910566842
179 期 21 32141011617951
178 期 49 331511127281091
177 期 14 34261248391111
176 期 26 353713196101221
175 期 44 3648144101111331
174 期 15 375915152121441
173 期 25 3861016253131552
172 期 14 3971117414141661
171 期 40 081218125151772
170 期 12 19219236161883
169 期 45 210120357171991
168 期 22 3112214181820101
167 期 30 0121225291921112
166 期 03 1132363102022123
165 期 37 214317411723131
164 期 18 31542851218142
163 期 31 4153961321151
162 期 06 5164107632161
161 期 49 627511814392
160 期 49 738612925493
159 期 08 8497131036814
158 期 33 95103141147121
157 期 02 10621151258232
156 期 15 1171216569341
155 期 44 1282341710451
154 期 25 1393415811561
153 期 34 14104541912671
152 期 38 151156121013881
151 期 06 16126723614192
150 期 24 171378441152101
149 期 04 181489452163112
148 期 12 1915210163174123
147 期 38 2016111274188131
146 期 39 211721238519192
145 期 32 221821349620211
144 期 05 231911455721321
143 期 10 02021561822431
142 期 17 1213167297541
141 期 18 22241783101852
140 期 47 32351894117163
139 期 20 024619105121271
138 期 13 12573116132382
137 期 19 22681127143491
136 期 28 32792138154812
135 期 42 42823149165121
134 期 35 52914155176231
133 期 36 6302516167342
132 期 40 0313617218451
131 期 25 1324718529561
130 期 08 23358191310872
129 期 12 33429202411181
128 期 05 435110215512291
127 期 06 5362112216133102
126 期 02 6372122321144111
125 期 04 738113432155122
124 期 19 83921414316691
123 期 01 9131525417711
122 期 27 1014163657821
121 期 47 1125174767932
120 期 34 12361848711041
119 期 41 13171919821152
118 期 38 14182021093861
117 期 19 152921311104192
116 期 07 1631022412117213
115 期 32 174223513121321
114 期 11 181124614132432
113 期 21 191225715143543
112 期 46 20132681664651
111 期 24 21242741715761
110 期 31 22152811826872
109 期 14 23162941937983
108 期 09 242730120481091
107 期 22 253231221591111
106 期 45 264132356101221
105 期 17 27523341771332
104 期 08 2863345281843
103 期 23 297436392151
102 期 40 085174103262
101 期 33 196385114373
100 期 41 217196125484
099 期 34 318247136595
098 期 15 4293151476101
097 期 49 5310421158792
096 期 38 6411532169813
095 期 29 75126431710194
094 期 18 86137541811815
093 期 02 9728651912121
092 期 16 1081976613231
091 期 20 0921087114341
090 期 37 1103119827451
089 期 18 21141210931862
088 期 07 312513111047173
087 期 25 41361412551284
086 期 06 51471513162395
085 期 41 61816142134101
084 期 03 7193153245112
083 期 28 82101164358121
082 期 36 93112175661132
081 期 29 10412318617293
080 期 37 11513419727314
079 期 04 1261454831421
078 期 17 1371561947531
077 期 01 14116721051641
076 期 23 15117331162752
075 期 48 16218141273861
074 期 06 17319251364172
073 期 11 18120361415281
072 期 15 1912147526391
071 期 07 20222581374102
070 期 42 2132692415111
069 期 16 22417103626121
068 期 02 23528114137131
067 期 21 24119125248142
066 期 16 251210136659151
065 期 27 2623111471710162
064 期 44 273412482111171
063 期 09 28451319321291
062 期 18 29561421043812
061 期 35 3067153554123
060 期 24 3178164165231
059 期 13 328931276342
058 期 33 3391032387453
057 期 01 3411113498564
056 期 12 3512245109675
055 期 29 36213561110791
054 期 36 3732467611812
053 期 47 384357817923
052 期 14 3954649211031
051 期 39 40657110321191
050 期 05 4176825431212
049 期 40 087931541321
048 期 08 198104265831
047 期 30 0109115376141
046 期 04 11110124487252
045 期 27 21211131597361
044 期 26 31312142661472
043 期 11 4113153712581
042 期 03 511434823692
041 期 10 0215159347103
040 期 45 1316265458111
039 期 17 2417371579122
038 期 29 3518482611093
037 期 31 4119593721111
036 期 04 5120644831222
035 期 37 6221715971331
034 期 02 7328261011441
033 期 46 841937621551
032 期 39 9521048131692
031 期 19 10631159241793
030 期 47 117412610371814
029 期 25 12851375411925
028 期 07 13961481572036
027 期 18 14107159261847
026 期 20 01181610372151
025 期 22 11221711483262
024 期 14 2131184594373
023 期 36 3142191665481
022 期 05 4153202516592
021 期 43 5164331276101
020 期 03 6175342387112
019 期 05 7186155498121
018 期 35 81972655109132
017 期 26 920837161110143
016 期 11 101948211211151
015 期 10 011059321312162
014 期 01 1111610431413173
013 期 41 2112711541514184
012 期 45 3113812551615191
011 期 33 4214313161716201
010 期 27 531511427717211
009 期 48 64162153818222
008 期 06 75173164621233
007 期 26 86184175632244
006 期 07 97195186173255
005 期 44 10820647214261
004 期 48 11921718328271
003 期 18 121022829438282
002 期 38 1311239310548293
001 期 32 1412210411651301
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 14 20 20 16 22 24 23 24 28 21 92 120
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)

看开奖,找www.566mu.com 澳门新新彩:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.